CSV-distribution of the questionnaire data of...
URL: https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv
CSV file containing the questionnaire data of the PRISMA study
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 16. júla 2025 |
Metadata last updated | 16. júla 2025 |
Vytvorené | 16. júla 2025 |
Formát | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV |
Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
Access url | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/69923314-552d-4cb4-9650-63f336895cf0 |
Has views | False |
Id | 994a69da-7ef2-4f44-b89d-75024d215a07 |
License | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Mimetype | text/csv |
Package id | 72015d61-f1e5-471b-86b9-21d83e587670 |
Position | 1 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/69923314-552d-4cb4-9650-63f336895cf0 |
Media type | text/csv |
Compress format | |
Package format | |
Size | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Rights | |
Availability | |
Stav | |
Licencia | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Access URL | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Download URL | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Jazyk | |
Documentation | |
Conforms to | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/69923314-552d-4cb4-9650-63f336895cf0 |