CSV-distribution of the questionnaire data of...
URL: https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv
CSV file containing the questionnaire data of the PRISMA study
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2024 |
Creado | 28 de octubre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/ee4c0626-8390-43ca-930a-11b27e5fdeba |
Has views | False |
Id | 41e70ad0-d2f6-4f70-b383-d78a5b2536a0 |
License | http://rdflicense.appspot.com/rdflicense/cc-by-nc-nd3.0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2a97a76a-345b-4458-b425-2052a5f42644 |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/ee4c0626-8390-43ca-930a-11b27e5fdeba |
Tipo de medio | text/csv |
Compress format | |
Package format | |
Tamaño | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Derechos | |
Availability | |
Estado | |
Licencia | http://rdflicense.appspot.com/rdflicense/cc-by-nc-nd3.0 |
Access URL | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
URL de descarga | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Idioma | |
Documentation | |
Conforme a | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/ee4c0626-8390-43ca-930a-11b27e5fdeba |