CSV-distribution of the questionnaire data of...
URL: https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv
CSV file containing the questionnaire data of the PRISMA study
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 |
Creado | 4 de julio de 2025 |
Formato | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/cb4da245-3c33-46f4-8aae-01189a167170 |
Has views | False |
Id | 6c059eb2-1fd3-45b8-89fc-03cd902c786f |
License | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Mimetype | text/csv |
Package id | 782a9d64-070b-4742-9844-1c5fcd86eb5b |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/cb4da245-3c33-46f4-8aae-01189a167170 |
Tipo de medio | text/csv |
Compress format | |
Package format | |
Tamaño | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Derechos | |
Availability | |
Estado | |
Licencia | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Access URL | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
URL de descarga | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Idioma | |
Documentation | |
Conforme a | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/cb4da245-3c33-46f4-8aae-01189a167170 |