CSV-distribution of the questionnaire data of...
URL: https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv
CSV file containing the questionnaire data of the PRISMA study
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 29 de mayo de 2025 |
Creado | 29 de mayo de 2025 |
Formato | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/bc34dfc9-cfd5-4376-b0f9-8bb664f39be8 |
Has views | False |
Id | 0fefa467-47b8-4402-9411-cb8e0767f247 |
License | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Mimetype | text/csv |
Package id | b35dd158-25e4-4dfd-aeac-95e771c65daa |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/bc34dfc9-cfd5-4376-b0f9-8bb664f39be8 |
Tipo de medio | text/csv |
Compress format | |
Package format | |
Tamaño | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Derechos | |
Availability | |
Estado | |
Licencia | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Access URL | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
URL de descarga | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Idioma | |
Documentation | |
Conforme a | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/bc34dfc9-cfd5-4376-b0f9-8bb664f39be8 |