CSV-distribution of the questionnaire data of...
URL: https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv
CSV file containing the questionnaire data of the PRISMA study
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 3 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 3 de julio de 2025 |
Creado | 3 de julio de 2025 |
Formato | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/5fdd8a13-785d-460c-bdaf-79d2cf8a15bf |
Has views | False |
Id | 58855d9d-a32e-44fc-ab44-8566b31aa74c |
License | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1e4651f1-af7e-42aa-b80c-9545ac975112 |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/5fdd8a13-785d-460c-bdaf-79d2cf8a15bf |
Tipo de medio | text/csv |
Compress format | |
Package format | |
Tamaño | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Derechos | |
Availability | |
Estado | |
Licencia | https://definities.geostandaarden.nl/dcat-ap-nl/id/waardelijst/licenties/niet_open |
Access URL | https://example.com/dataset/PRISMA/questionnaire.csv |
URL de descarga | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Idioma | |
Documentation | |
Conforme a | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/5fdd8a13-785d-460c-bdaf-79d2cf8a15bf |