GWAS and Allele Frequency Lookup Data...
URL: https://example.com/dataset/GDI-MS8-COVID19.vcf
VCF file containing GWAS and allele frequency lookup data of synthetic COVID-19.cases and controls for GDI MS8 demonstration.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2024 |
Creado | 28 de octubre de 2024 |
Formato | text/vcard |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Access url | https://example.com/dataset/GDI-MS8-COVID19.vcf |
Distribution ref | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/84916208-3c21-4328-94c7-78c524aa9d08 |
Has views | False |
Id | 188c07f8-f017-4427-929c-be0a15cb8f01 |
License | http://rdflicense.appspot.com/rdflicense/cc-by-nc-nd3.0 |
Mimetype | text/vcard |
Package id | 427f5cd0-8a48-4845-a5d6-78a3629563a3 |
Position | 0 |
State | active |
Uri | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/84916208-3c21-4328-94c7-78c524aa9d08 |
Tipo de medio | text/vcard |
Compress format | |
Package format | |
Tamaño | |
Hash | |
Hash Algorithm | |
Derechos | |
Availability | |
Estado | |
Licencia | http://rdflicense.appspot.com/rdflicense/cc-by-nc-nd3.0 |
Access URL | https://example.com/dataset/GDI-MS8-COVID19.vcf |
URL de descarga | |
Issued Date | |
Modification Date | |
Temporal resolution | |
Spatial resolution in meters | |
Idioma | |
Documentation | |
Conforme a | |
Applicable legislation | |
Access services | |
URI | https://fdp-test.healthdata.nl/distribution/84916208-3c21-4328-94c7-78c524aa9d08 |